Manaʻo nā huahana RM-IMCB e hoʻoponopono i ka pilikia o ke kūkulu ʻana i ka pūnaewele 4G a me 5G e kū nei e nā mea hana mai nā ʻāina like ʻole a puni ka honua. Ma ke ʻano o ka wā kūkulu a me ka uhi ʻana, ua hoʻokō mākou i kahi pae o ka wā kūkulu pōkole a me ka uhi ākea. Ma kēia kūlana, ke kāohi ʻia nei mākou e ka pālākiō o ke kahua kahua, ka nānā ʻana a me ka hoʻokele kikowaena, ka hoʻohana ʻana i ka ikehu, ka nānā ʻana i ke kaiapuni, ka mālama ʻana i ka ikehu a me ka hoʻemi ʻana i nā koi, me ka hopena o nā mea he nui e like me ke kahua, ka lumi mīkini, etc. , hui pū ʻia me ka lumi mīkini IDC lōʻihi o kā mākou hui Ma muli o kā mākou ʻike i ka hoʻolālā ʻana, ka hana ʻana i ka hana, ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana uila kelepona, a me nā koi hoʻokele o ka lumi kamepiula micro module, ua hoʻolālā kā mākou hui i kahi keʻena modular naʻauao hou e hoʻokō piha ana. nā koi i luna, ka loaʻa ʻana o ka hoʻohui hoʻohui kiʻekiʻe, ka hana paʻa, a me ka nānā kikowaena.
Nā kumuwaiwai waiwai ma nā kahua kikowaena mana: E hoʻohana i nā wahi kikowaena e like me nā substations, nā hale keʻena, nā keʻena ʻoihana, nā hale kūʻai, a me nā keʻena hana, a me nā kumuwaiwai ākea i loaʻa, e hoʻokō i ke kūkulu ʻana i nā lumi mīkini CRAN mobile, nā lumi mīkini hui, a me nā mea ʻē aʻe. nā mea hana.
ʻAno mana mana | ʻAno Space | Wahi | Hoʻohana mea hoʻohana | ʻAno Mea Hana | Ka helu o nā keʻena | ʻO ka wehewehe ʻana i nā mea hana |
Keena mahele hale | nā hakahaka | <10m² | OLT lumi mīkini hoʻopololei | 300A Pūnaehana Mana Mana | 1+1 | Haawe helu: 5.8kw ʻO ka ukana kiʻekiʻe: 10.8kw Ka manawa mālama: 3h Hiki ke ea: 1P |
<10m² | CRAN+OLT lumi mīkini hoʻopololei | 600A Pūnaehana Mana Mana | 1+2 | Haawe helu: 8.6kw ʻO ka ukana kiʻekiʻe: 21.6kw Ka manawa mālama: 3h Hiki ke ea: 2P | ||
10~20m² | CRAN+OLT lumi mīkini hoʻopololei | 600A Pūnaehana Mana Mana | 2+3 | Haawe helu: 14.3kw ʻO ka ukana kiʻekiʻe: 21.6kw Ka manawa mālama: 3h Hiki ke ea: 4P | ||
Hale hoʻolako mana, substation, hale hale ʻoihana | lumi kūʻokoʻa | 20~40m² | Node aggregation machine lumi | 600A Pūnaehana Mana Mana | 2+3 | Haawe helu: 14.3kw ʻO ka ukana kiʻekiʻe: 21.6kw Ka manawa mālama: 3h Hiki ke ea: 4P |
≥40m² | lumi mīkini hoʻohui kumu | 1200A Pūnaehana Mana Mana | 4 | Haawe helu: 28.8kw ʻO ka ukana kiʻekiʻe: 43.2kw Ka manawa mālama: 3h Hiki ke ea: ʻAʻohe (hoʻoluʻu ea kūlohelohe) |
Hiki i kā mākou hui ke hoʻolālā no ka hoʻohālike 600 i ka wā mua a hoʻonui i ka model 1000 i ka pae hope e pili ana i nā pono o kēlā me kēia papahana no kēia pūʻulu huahana. Ma ke kumu, ʻaʻole i kaupalena ʻia ka hiki ke hoʻonui. ʻO ka hiʻohiʻona hoʻonui e pili ana i ka hoʻonui ʻana i ka hiki ke keena a me ka hoʻonui ʻana i ka mālama ʻana i ka ikehu.
ʻO nā huahana RM-IMCB series i hoʻolālā ʻia e kā mākou hui e hoʻoholo i nā hana ʻoihana e pili ana i kēia ʻano huahana:
kumu hoʻohālikeʻāpana | 600 ʻAno | 1000 ʻAno | |||
Ka nui keena hoʻokahi | mm | 1000×600×2200(Hohonu * Laulā * Kiʻekiʻe) | 1000×600×2200(Hohonu * Laulā * Kiʻekiʻe) | ||
Hui Kuhina | mm | Hoʻohui ʻekolu (ke keʻena mana * 1 ʻāpana+ keʻena lako * 2 ʻāpana) | ʻElima mau ʻāpana (ke keʻena mana * 2 ʻāpana+keena lako lako * 3 ʻāpana) | ||
uhi i kahi wahi | m² | 2 | 3 | ||
ʻano hoʻokomo | △ | Ka honua | Ka honua | ||
ʻO ka Mahana Kūlohelohe | ℃ | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | ||
Hiki i nā lako | U | 66 | 99 | ||
Ka helu o nā lako i hoʻokomo ʻia | ʻāpana | 8 pūʻulu BBU, 2 pūʻulu o nā lako hoʻouna, a me 1 o OLT | 15 sets o BBU+2 sets of transmission+1 set of OLT | ||
Nā hiʻohiʻona kūpono | - | ʻO ka lumi mīkini CRAN liʻiliʻi, hiki iā OLT ke poho, e like me 20 mau mika square o ka lumi mīkini maʻamau | ʻO ka lumi kamepiula CRAN nui, hiki ke hoʻohana ʻia ma ke ʻano he lumi kamepiula i hoʻohuli ʻia, e like me kahi lumi kamepiula maʻamau 30 mika square. | ||
| Nā ʻāpana hāmeʻa i hoʻohui ʻia | ||||
ʻāpana AC | Nā pahu hoʻokomo a me nā mea hoʻopuka | Hoʻokomo AC: AC380V, 4P/100A × 2-ala (ka mana nui a me ka ʻaila ʻaila e pili ana) | |||
Pale uila AC | B级 60KA | B级 60KA | |||
Hoʻonohonoho pākahi | ʻāpana | 6* 48V 100AH mau pihi | 10* 48V 100AH mau pihi | ||
ʻāpana DC | ʻO ka hoʻonohonoho DC o ke keʻena mana | 12*50AH Kōmike hoʻoponopono kūpono | 20*50AH Module hoʻoponopono kūpono | ||
ʻO ka hoʻonohonoho DC o ke keʻena lako | 2*160A DC puunaue mahele | 4*160A DC puunaue mahele | |||
hoʻopuka | 4*63A/1P,4*32A/1P | 4*63A/1P,4*32A/1P | |||
Ka nānā ʻana i ke kaiapuni ikaika | hoʻonohonoho lako | Ka mālama ʻana i ka mea hoʻokipa+11.6-ʻīniha LCD hōʻike | |||
hana | ʻĀpana mākaʻikaʻi, lako mana, pākaukau, ea ea, ka nānā ʻana i ka ʻōnaehana hoʻoluʻu pilikia, ka magnet puka, ʻike kaiapuni wai, ʻike uahi, ʻike wela a me ka haʻahaʻa. | ||||
Mea hoʻomalu wela | Pūnaehana hoʻoluʻu pilikia | ʻO ka ʻea uila + peʻahi ulia pōpilikia | ʻO ka ʻea uila + peʻahi ulia pōpilikia | ||
ea hoʻoluʻu | 1.5 horsepower paia kau ea ea | Hoʻokahi hale keʻena lako i hoʻolako ʻia me hoʻokahi 4.2kw rack i kau ʻia i ka ea ea pololei | |||
ODF | Koho | ʻO ke koho e like me nā koi o nā mea hana (hiki ke hoʻohana ʻia ka pahu ODF kūʻokoʻa) | |||
Pale ahi akamai | Koho | Hoʻolako ʻia ke keʻena me kahi mea hoʻopau ahi heptafluoropropane i hoʻopaʻa ʻia (hoʻohana ʻia i ka wā i ʻoi aku ka mahana ma mua o 68 ℃), ʻaʻohe corrosion i nā mea uila a ʻaʻohe mea ʻona i ke kino kanaka. | |||
kiaʻi | Koho | Hoʻolako ʻia ke keʻena me kahi ʻōnaehana nānā i waho a i ʻole, e hui pū ana me ka ʻōnaehana loop dynamic e hoʻopau i ka nānā ʻana i ka alarm manawa maoli. |
600 ʻAno Kuhina
1000 ʻAno ʻAha Kuhina
Kāpena mana
ʻO ke keʻena pākaukau
Keena lako lako
ʻO ka ʻōnaehana nānā a me ka hoʻokele nui e nānā a mālama i nā lako a me nā kaiapuni i loko o ke keʻena hoʻohui. Hiki i nā ʻāpana ʻelua i hoʻohui ʻia a me ka hopena o ka nānā ʻana ke hoʻokele i ke keʻena i hoʻohui ʻia, a ua hoʻonohonoho ʻia kahi pale paʻi kūʻokoʻa ma waho o ke keʻena hoʻohui.
E hoʻokomo ʻo RM-IMCB series i ka pahu lāʻau fumigation i ka wā o ka lawe ʻana i nā ʻoihana ma waho. Hoʻohana ka pahu lāʻau i kahi hale paʻa paʻa, a hoʻohana ka lalo i kahi pahu forklift, hiki ke hōʻoia ʻaʻole e pōʻino a hoʻopōʻino paha ke keʻena i ka wā o ka halihali lōʻihi.
Hana i hana ʻia:ʻO kā mākou hui hoʻolālā a me ka hana ʻana i ka RM-IMCB series Cabinets, hiki ke hāʻawi i nā mea kūʻai aku me ka hoʻolālā maʻamau, me ka nui o ka huahana, ka ʻāpana hana, ka hoʻohui ʻana i nā mea hana a me ka hoʻohui mana, nā mea maʻamau, a me nā hana ʻē aʻe.
Nā lawelawe alakaʻi:ke kūʻai ʻana i nā huahana a kaʻu ʻoihana i nā mea kūʻai aku e hauʻoli i nā lawelawe alakaʻi hoʻohana i ka huahana lōʻihi, me ka lawe ʻana, hoʻokomo, noi, wehe.
Ma hope o ke kūʻai aku ʻana:Hāʻawi kā mākou hui i nā wikiō mamao a me nā leo ma hope o ke kūʻai ʻana i nā lawelawe pūnaewele, a me nā lawelawe pani i uku ʻia no nā ʻāpana ʻokoʻa.
lawelawe ʻenehana:hiki i kā mākou hui ke hāʻawi i kēlā me kēia mea kūʻai aku me ka lawelawe mua o ke kūʻai ʻana, me ka prophase technical solution kūkākūkā, hoʻopau i ka hoʻolālā, hoʻonohonoho, a me nā lawelawe ʻē aʻe.
Hiki ke kūpono i nā keʻena hana RM-IMCB no nā noi ʻoihana he nui, me ka kamaʻilio, ka mana, ka lawe ʻana, ka ikehu, ka palekana, etc.